該当したショップ:13件 見つかりました
[1]
| イタリアン・フレンチ/イタリア料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
タベルナクアーレ Ebisu |
|
| ボナセーラ!活気溢れるローマの台所がここに…まずはメニューの紹介から | ||
| アクセス: | JR恵比寿駅西口 徒歩3分/日比谷線恵比寿駅 徒歩3分 | |
| 平均予算: | 6500円 | |
| イタリアン・フレンチ/イタリア料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
De'Longhi's TOKYO(デロンギーズトーキョー) |
|
| 洗練されたインテリアで統一された大人イタリアンがここに… | ||
| アクセス: | 東急東横線・代官山駅 正面口 徒歩2分 | |
| 平均予算: | ランチ1500円 ディナー7000円 | |
| イタリアン・フレンチ/イタリア料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
Pizzeria&Bar Blue Pearl |
|
| 南房総から直送の豪快な海鮮料理&石釜焼きのナポリピッツァが自慢!! | ||
| アクセス: | JR山手線恵比寿駅・JR埼京線恵比寿駅・日比谷線恵比寿駅JR山手線恵比寿駅東口から徒歩5分 | |
| 平均予算: | 4000円 | |
| ダイニングバー/イタリア料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
RESORT DINING BAR TRIP中目黒 |
|
| 中目黒の人気『一軒家ダイニング』個室充実なバリのリゾート空間へ… | ||
| アクセス: | 中目黒駅 徒歩5分/恵比寿駅 タクシー8分 | |
| 平均予算: | 4000円 | |
| イタリアン・フレンチ/イタリア料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
NOSTALGIE table(ノスタルジーテーブル) |
|
| 取材続々!古きヨーロッパをイメージした、大人の開放的なレストラン | ||
| アクセス: | JR恵比寿駅 東口ガーデンプレイス出口より徒歩3分 | |
| 平均予算: | ランチ1000円/ディナー6000円 | |
| イタリアン・フレンチ/イタリア料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
ikra |
|
| 恵比寿のマンションの一室。そこはモダンとアンティークが融合する隠れ家 | ||
| アクセス: | JR恵比寿駅西口 徒歩3分 | |
| 平均予算: | 10000円 | |
| イタリアン・フレンチ/イタリア料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
Trattoria Cuore di ROMA(クオーレ ディ ローマ) |
|
| ローマ旧市街地を訪れたよう…黄金の光に包まれて過ごす趣あるイタリアン | ||
| アクセス: | 東急東横線代官山駅 北口 徒歩1分 | |
| 平均予算: | 7000円 | |
| イタリアン・フレンチ/イタリア料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
REGINELLA POLSECCO(レジネッラポルセッコ) |
|
| オリーブオイルをまとったトマトにチーズ…釜焼きのモチモチピッツァ! | ||
| アクセス: | 恵比寿駅東口 徒歩7分 | |
| 平均予算: | 夜6000円/昼1700円/パーティ5500円 | |
| イタリアン・フレンチ/イタリア料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
Enoteca NORIO Viola(エノテカノリーオ ヴィオラ) |
|
| 焦げ目の着いた焼き野菜も…濃厚なソースをたっぷりつけるバーニャカウダ | ||
| アクセス: | 代官山駅 北口 徒歩5分 | |
| 平均予算: | ディナー6000円/ランチ1000円/パーティ5500円~ | |
| イタリアン・フレンチ/イタリア料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
ristorante della collina |
|
| 気取らず愉しむワインには相性の良い一皿を…小箱イタリアンからの招待状 | ||
| アクセス: | JR恵比寿駅西口 徒歩8分/地下鉄日比谷線 恵比寿駅A5出口 徒歩5分 | |
| 平均予算: | ランチ2000円 ディナー6500円 | |
[1]
Powered by ホットペッパー.jp











