該当したショップ:94件 見つかりました
| ダイニングバー/フランス料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
DEN AQUAROOM SHINJUKU |
|
| 悠然と泳ぐ熱帯魚を眺めつつリラックスしたひと時が過ごせる都会の隠れ家 | ||
| アクセス: | JR新宿駅南口徒歩5分/地下鉄丸ノ内線新宿三丁目駅A1出口徒歩1分 | |
| 平均予算: | 3900円(通常平均) 2800円(宴会平均) | |
| イタリアン・フレンチ/フランス料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
一軒家フレンチ&イタリアン ROUMANTEI |
|
| フォアグラ含む飲放コースが5000円!フロア貸切 で空間は~最大100名 | ||
| アクセス: | JR新宿駅東口徒歩4分/西武新宿線西武新宿駅徒歩2分 | |
| 平均予算: | 3000円~5000円 | |
| イタリアン・フレンチ/フランス料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
オーガニック&チーズ フレンチ個室レストラン ジェイズ |
|
| TVでおなじみ遠藤シェフ【フレンチ会席】が人気!4つの貸切できる部屋あり | ||
| アクセス: | JR新宿駅東口徒歩5分/地下鉄新宿三丁目駅徒歩4分 | |
| 平均予算: | ランチ:2500円~ ディナー:4000円 | |
| イタリアン・フレンチ/フランス料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
J’z GARDEN GINZA |
|
| オーガニック素材のフレンチとジャズ生演奏を堪能…貸切120名迄OK! | ||
| アクセス: | 地下鉄東銀座駅4番出口 徒歩1分/地下鉄銀座駅 徒歩5分 | |
| 平均予算: | 通常平均4000円 宴会平均4500円 ランチ平均1000円 | |
| イタリアン・フレンチ/フランス料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
GINZA 1st.5 GARDEN |
|
| 銀座の煌びやかな夜景を独占…PARTYプラン★FD付5000円 | ||
| アクセス: | 地下鉄銀座線銀座駅A13出口 徒歩3分/地下鉄有楽町線銀座一丁目駅C6出口 徒歩1分/JR有楽町駅京橋口 徒歩2分 | |
| 平均予算: | 5000円 | |
| ダイニングバー/フランス料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
Limapuluh 南青山La Place店 |
|
| 星付フレンチで修行をしたシェフの味でParty!3H飲み放題付プラン4000円 | ||
| アクセス: | 地下鉄表参道駅 徒歩1分 | |
| 平均予算: | 4000円 | |
| イタリアン・フレンチ/フランス料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
sens麻布十番 ~サンス~ |
|
| 麻布の非日常空間☆誕生日・記念日に嬉しいサプライズ演出あり! | ||
| アクセス: | 地下鉄南北線麻布十番駅 2番出口 徒歩1分都営大江戸線麻布十番駅 2番出口 徒歩1分 | |
| 平均予算: | 4000円 | |
| ダイニングバー/フランス料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
Le・Sept |
|
| 【フォアグラと鴨のすき焼きコースVSローストビーフコース】さぁどっち? | ||
| アクセス: | JR立川駅南口徒歩2分 モノレール立川南徒歩1分 | |
| 平均予算: | ランチ¥690~/ディナー¥3000 | |
| イタリアン・フレンチ/フランス料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
麻布十番パテ屋 サウスタワー店 |
|
| 東京駅の地下に発見ッ!!麻布十番で人気のビストロ『パテ屋』 | ||
| アクセス: | JR東京駅八重洲南口 徒歩2分/地下鉄丸ノ内線東京駅南口 徒歩2分 | |
| 平均予算: | 4500円 | |
| ダイニングバー/フランス料理 | ||
|---|---|---|
![]() 写真提供:ホットペッパー.jp |
Dining and the Bar JUPITER |
|
| シャンデリアやカーテン付き個室が大人の夜を演出します。 | ||
| アクセス: | 渋谷ハチ公口徒歩5分/センター街奥・3F | |
| 平均予算: | 3500円 | |
Powered by ホットペッパー.jp











