DM印刷なら株式会社 三島新聞堂
広告費や販促費を効果的に使いたい、新商品の告知媒体を探している、現在の顧客に売りたい商品がある、そんな方は株式会社三島新聞堂様におまかせください!メーリングアドバイザーが、状況に合わせた最適なプランニングをすることによって、反応が無い「無駄なDM」を「効くDM」に。第21回全日本DM大賞にて奨励賞を受賞するなど確実に実績を挙げていらっしゃいます。他とは一味違う、お客様の心をググっと惹き付ける魅力的な「効くDM」制作とは・・・・。まずはホームページをご覧ください!
(デザイン・サイト制作・SEO10ページ対策コース)
SEO対策を行っているキーワードと検索結果の一覧です。
上位20位以内に表示されるキーワードの一部を掲載しています。(制作後まもないホームページに関しては順位の表示がされていませんが、これはSEO対策の結果が現れるまでに3〜6ヵ月を要するためです。)
Yahoo
| 検索ワード | 検索順位 | 検索ワード | 検索順位 |
|---|---|---|---|
| GIS分析 | 1位(7,520,000件中) | ダイレクトメール 神奈川県 | 1位(2,870,000件中) |
| DM 神奈川県 | 1位(2,200,000件中) | DM 神奈川県 | 1位(2,200,000件中) |
| ダイレクトメール 山梨県 | 1位(1,670,000件中) | DM 山梨県 | 1位(1,160,000件中) |
| DM 山梨県 | 1位(1,150,000件中) | ダイレクトメール 静岡県 | 2位(2,250,000件中) |
| DM作成 | 5位(6,850,000件中) | DM作成 | 5位(1,810,000件中) |
| DM 作成 | 6位(6,380,000件中) | ダイレクトメール 愛知県 | 6位(2,780,000件中) |
| DM 静岡県 | 6位(2,060,000件中) | DM 静岡県 | 6位(1,640,000件中) |
| ダイレクトメール 作成 | 7位(2,530,000件中) | ダイレクトメール作成 | 7位(2,480,000件中) |
| 広告 静岡県 | 9位(18,800,000件中) | ダイレクトメール デザイン | 9位(2,530,000件中) |
| ダイレクトメールデザイン | 9位(2,470,000件中) | DM 愛知県 | 10位(2,180,000件中) |
| DM 愛知県 | 10位(2,180,000件中) | - | - |
| 検索ワード | 検索順位 | 検索ワード | 検索順位 |
|---|---|---|---|
| GIS分析 | 1位(7,520,000件中) | ダイレクトメール 神奈川県 | 1位(2,870,000件中) |
| DM 神奈川県 | 1位(2,200,000件中) | DM 神奈川県 | 1位(2,200,000件中) |
| ダイレクトメール 山梨県 | 1位(1,670,000件中) | ダイレクトメール 静岡県 | 2位(2,250,000件中) |
| DM 山梨県 | 2位(1,160,000件中) | DM 山梨県 | 2位(1,160,000件中) |
| DM作成 | 5位(6,850,000件中) | DM作成 | 5位(6,850,000件中) |
| DM 作成 | 6位(6,380,000件中) | ダイレクトメール 愛知県 | 6位(2,780,000件中) |
| DM 静岡県 | 6位(2,060,000件中) | DM 静岡県 | 6位(1,630,000件中) |
| ダイレクトメール 作成 | 7位(2,520,000件中) | ダイレクトメール作成 | 7位(2,480,000件中) |
| 広告 静岡県 | 9位(18,800,000件中) | ダイレクトメール デザイン | 9位(2,540,000件中) |
| ダイレクトメールデザイン | 9位(2,470,000件中) | DM 愛知県 | 10位(2,180,000件中) |
| DM 愛知県 | 10位(2,180,000件中) | - | - |
MSN
| 検索ワード | 検索順位 | 検索ワード | 検索順位 |
|---|---|---|---|
| DM 神奈川県 | 1位(289,000件中) | DM 神奈川県 | 1位(289,000件中) |
| DM 静岡県 | 1位(228,000件中) | DM 静岡県 | 1位(228,000件中) |
| DM 山梨県 | 1位(128,000件中) | DM 山梨県 | 1位(128,000件中) |
| ダイレクトメール 愛知県 | 1位(86,000件中) | ダイレクトメール 神奈川県 | 1位(83,700件中) |
| ダイレクトメール 静岡県 | 1位(70,800件中) | DM 愛知県 | 2位(270,000件中) |
| DM 愛知県 | 2位(270,000件中) | ダイレクトメール 山梨県 | 2位(46,200件中) |
| DM作成 | 3位(3,170,000件中) | DM作成 | 3位(3,170,000件中) |
| DM 作成 | 3位(3,170,000件中) | DM印刷 | 3位(770,000件中) |
| DM 印刷 | 3位(770,000件中) | 広告 山梨県 | 4位(1,550,000件中) |
| DM制作 | 5位(2,930,000件中) | DM 制作 | 5位(2,930,000件中) |
| DM制作 | 5位(2,930,000件中) | 広告 神奈川県 | 7位(3,090,000件中) |
| ダイレクトメール デザイン | 7位(783,000件中) | ダイレクトメールデザイン | 8位(137,000件中) |
| 三島新聞堂 | 9位(214,000件中) | - | - |
お客様からお問い合わせが多いご質問を「よくある質問」としてまとめてありますので、ご不明な点がありましたらご参照ください。
お急ぎの方はお手数ですが、お電話でご連絡ください。
TEL:0120-810-239
対応時間:平日9:00~18:00(土・日・祝日及び弊社休業日を除く)
制作実績業種別一覧ページへ

